| Nama merek: | Barel |
| Nomor Model: | Minyak zaitun |
| MOQ: | 190 kg |
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Rincian kemasan: | Barel |
| Ketentuan Pembayaran: | Pengiriman: EXW, L/C, D/A, D/P, T/T |
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Penampilan | Cairan berminyak kuning |
| Bau | Bau khas |
| INCI | OLEA EUROPAEA (OLIVE) FRUIT OIL |
| CAS | 8001-25-0 |
| Aplikasi | Kosmetik |
| Pengepakan | Barrel |
CAS: 8001-25-0
Penggunaan yang Disarankan: 0-95%
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Penampilan | Cairan berminyak kuning |
| Bau | Bau khas |
| Nilai peroksida (meq O2/kg) | <8 |
| Indeks bias (20℃) | 1.465-1.471 |
| Nilai penyabunan (mg KOH/g) | 182-194 |
| Asam lemak bebas (%) | 0.05-0.5 |
| Bilangan iodium (g I2/100g) | 78-90 |
| Kepadatan (g/cm3) | 0.909-0.915 |
| Titik kekeruhan (℃) | <3 |
| Asam Lemak | Kandungan (%) |
|---|---|
| ASAM PALMITAT | 2.6-7.7 |
| ASAM STEARAT | 2.5-6.5 |
| ASAM OLEAT | 60-85 |
| ASAM LINOLEAT | 2.1-22 |
| ASAM LINOLENAT | <1.5 |
| ASAM ARACHIDIC | <0.6 |
| ASAM BEHENIC | 0.2-1 |
Dikemas dalam barel. Simpan di tempat yang sejuk, kering, dan berventilasi. Umur simpan: 3 tahun.