Nama merek: | Barel |
Nomor Model: | Minyak Buah Seabuckthorn |
MOQ: | 760kg |
Harga: | Bisa dinegosiasikan |
Rincian kemasan: | Barel |
Ketentuan Pembayaran: | Pengiriman: EXW, T/T, D/A, D/P, L/C |
Nama produk: Seabuckthorn Fruit Oil
INCI: HIPPOPHAE RHAMNOIDES Minyak Buah
CAS:90106-68-6
EINECS:290-292-8
Komponen Inti | Konsentrasi/Fitur | Manfaatnya Saat Ini |
---|---|---|
Asam lemak tak jenuh (UFA) | > 70% | Meningkatkan fungsi penghalang kulit, meningkatkan elastisitas |
Karotenoid & Vitamin E | Tinggi | Menetralisir radikal bebas, mengurangi kerusakan UV / radiasi (anti-fotoaging) |
Elemen Urutan(Vit A, Se, Mg, Zn, Fe, Mn) | Profil yang kaya | Mendukung perbaikan sel, aktivasi enzim, pertahanan antioksidan |
Fitosterol + polifenol(Katechin, Flavonoid) | Jumlah bioaktif | Anti-inflamasi, antibakteri, mempercepat regenerasi jaringan |
Minyak buah sea buckthorn adalah cairan berwarna coklat kemerahan, transparan yang diekstrak dari pulpaHippophae rhamnoides(anggota dari keluarga Elaeagnaceae) melalui jus, pemisahan sentrifugal berkecepatan tinggi, dan penekanan filter bingkai.Komponen-komponen bioaktif dalam minyak bulu karang menunjukkan efek regulator multi-faceted pada sistem kekebalan tubuhIni juga mendukung kesehatan kardiovaskular, melembutkan pembuluh darah, mencegah aterosklerosis, melindungi hati,dan menunjukkan sifat anti-inflamasi dan anti kanker.
Akuwaktu | Data Teknik |
Penampilan | Bau khas merah ke cokelat-merah memperjelas cairan |
Kapadatan relatif, (20°C) | 0.8800-0.9280 |
Indeks bias, (20°C) | 1.4550-1.4780 |
Nilai yodium, (g I2/100g) | 30-80 |
Nilai saponifikasi, (mg KOH/g) | 130-200 |
Kelembaban dan zat yang mudah menguap, % | ≤ 0.3 |
Kotoran tak larut, % | ≤ 0.05 |
Vitamin E, mg/100 g | ≥ 150 |
Nilai peroksida, % | ≤ 0.25 |
Nilai asam, (mg KOH/g) | ≤ 15 |
Timah,(mg/kg) | ≤ 0.1 |
Arsenik, (mg/kg) | ≤ 0.1 |
Sisa pelarut, (mg/kg) | Tidak terdeteksi |
Aflatoxin B1, (μg/kg) | ≤ 5 |
Sisa pestisida | Menurut standar GB 2763 |
Asam lemak | Persyaratan standar,% |
Asam palmitik | 28 sampai 33 |
Palm Acid | 26-34 |
Asam stearic | 0.8-1.2 |
OLEIC ACID | 11-26 |
Asam linoleat | 6-14 |
Asam linolenik | 1.3-3.3 |
Aplikasi | Jenis Produk | Tindakan Utama |
---|---|---|
Perawatan Rambut | Sampo/masker rambut | Fitosterol menyehatkan kulit kepala, UFA menambah kilau |
Perbaikan Bibir | Balsam/Masker Malam | Katekin menyembuhkan celah, Karotenoid melembutkan |
Antibakteri & Anti-inflamasi: Mengurangi bekas jerawat dan meredakan iritasi.
Perbaikan & Regenerasi Kulit: Menyembuhkan luka bakar, pembekuan, bisul, dan meningkatkan pembaruan jaringan.
Perlindungan Radiasi & Oksidasi: Melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar UV dan stres lingkungan.
Anti Penuaan & Mencerahkan: Meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi kerutan dan pigmentasi, dan memberikan efek melembutkan, memutihkan, dan mengurangi bintik-bintik.
Produk tetap: ≤25%
Produk cuci: Tidak ada informasi yang tersedia
Barel
Profil Perusahaan
Kemasan:
Q1. Apakah Anda pedagang atau produsen?
Kami adalah produsen, kami memiliki pabrik di Guangzhou,Cina,.
Q2. Bagaimana Anda bisa mendapatkan sampel?
Kami dapat memasok sampel, tapi pelanggan harus membayar biaya sampel dan biaya kurir.
Q3. Bagaimana kita bisa menjamin kualitas?
Selalu sampel pra-produksi sebelum produksi massal;
Selalu pemeriksaan akhir sebelum pengiriman.
Bagaimana dengan waktu pengiriman Anda?
Umumnya, akan memakan waktu 10 sampai 30 hari setelah menerima pembayaran muka Anda. Waktu pengiriman tertentu tergantung pada barang dan jumlah pesanan Anda.
Nama merek: | Barel |
Nomor Model: | Minyak Buah Seabuckthorn |
MOQ: | 760kg |
Harga: | Bisa dinegosiasikan |
Rincian kemasan: | Barel |
Ketentuan Pembayaran: | Pengiriman: EXW, T/T, D/A, D/P, L/C |
Nama produk: Seabuckthorn Fruit Oil
INCI: HIPPOPHAE RHAMNOIDES Minyak Buah
CAS:90106-68-6
EINECS:290-292-8
Komponen Inti | Konsentrasi/Fitur | Manfaatnya Saat Ini |
---|---|---|
Asam lemak tak jenuh (UFA) | > 70% | Meningkatkan fungsi penghalang kulit, meningkatkan elastisitas |
Karotenoid & Vitamin E | Tinggi | Menetralisir radikal bebas, mengurangi kerusakan UV / radiasi (anti-fotoaging) |
Elemen Urutan(Vit A, Se, Mg, Zn, Fe, Mn) | Profil yang kaya | Mendukung perbaikan sel, aktivasi enzim, pertahanan antioksidan |
Fitosterol + polifenol(Katechin, Flavonoid) | Jumlah bioaktif | Anti-inflamasi, antibakteri, mempercepat regenerasi jaringan |
Minyak buah sea buckthorn adalah cairan berwarna coklat kemerahan, transparan yang diekstrak dari pulpaHippophae rhamnoides(anggota dari keluarga Elaeagnaceae) melalui jus, pemisahan sentrifugal berkecepatan tinggi, dan penekanan filter bingkai.Komponen-komponen bioaktif dalam minyak bulu karang menunjukkan efek regulator multi-faceted pada sistem kekebalan tubuhIni juga mendukung kesehatan kardiovaskular, melembutkan pembuluh darah, mencegah aterosklerosis, melindungi hati,dan menunjukkan sifat anti-inflamasi dan anti kanker.
Akuwaktu | Data Teknik |
Penampilan | Bau khas merah ke cokelat-merah memperjelas cairan |
Kapadatan relatif, (20°C) | 0.8800-0.9280 |
Indeks bias, (20°C) | 1.4550-1.4780 |
Nilai yodium, (g I2/100g) | 30-80 |
Nilai saponifikasi, (mg KOH/g) | 130-200 |
Kelembaban dan zat yang mudah menguap, % | ≤ 0.3 |
Kotoran tak larut, % | ≤ 0.05 |
Vitamin E, mg/100 g | ≥ 150 |
Nilai peroksida, % | ≤ 0.25 |
Nilai asam, (mg KOH/g) | ≤ 15 |
Timah,(mg/kg) | ≤ 0.1 |
Arsenik, (mg/kg) | ≤ 0.1 |
Sisa pelarut, (mg/kg) | Tidak terdeteksi |
Aflatoxin B1, (μg/kg) | ≤ 5 |
Sisa pestisida | Menurut standar GB 2763 |
Asam lemak | Persyaratan standar,% |
Asam palmitik | 28 sampai 33 |
Palm Acid | 26-34 |
Asam stearic | 0.8-1.2 |
OLEIC ACID | 11-26 |
Asam linoleat | 6-14 |
Asam linolenik | 1.3-3.3 |
Aplikasi | Jenis Produk | Tindakan Utama |
---|---|---|
Perawatan Rambut | Sampo/masker rambut | Fitosterol menyehatkan kulit kepala, UFA menambah kilau |
Perbaikan Bibir | Balsam/Masker Malam | Katekin menyembuhkan celah, Karotenoid melembutkan |
Antibakteri & Anti-inflamasi: Mengurangi bekas jerawat dan meredakan iritasi.
Perbaikan & Regenerasi Kulit: Menyembuhkan luka bakar, pembekuan, bisul, dan meningkatkan pembaruan jaringan.
Perlindungan Radiasi & Oksidasi: Melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar UV dan stres lingkungan.
Anti Penuaan & Mencerahkan: Meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi kerutan dan pigmentasi, dan memberikan efek melembutkan, memutihkan, dan mengurangi bintik-bintik.
Produk tetap: ≤25%
Produk cuci: Tidak ada informasi yang tersedia
Barel
Profil Perusahaan
Kemasan:
Q1. Apakah Anda pedagang atau produsen?
Kami adalah produsen, kami memiliki pabrik di Guangzhou,Cina,.
Q2. Bagaimana Anda bisa mendapatkan sampel?
Kami dapat memasok sampel, tapi pelanggan harus membayar biaya sampel dan biaya kurir.
Q3. Bagaimana kita bisa menjamin kualitas?
Selalu sampel pra-produksi sebelum produksi massal;
Selalu pemeriksaan akhir sebelum pengiriman.
Bagaimana dengan waktu pengiriman Anda?
Umumnya, akan memakan waktu 10 sampai 30 hari setelah menerima pembayaran muka Anda. Waktu pengiriman tertentu tergantung pada barang dan jumlah pesanan Anda.